Max. Umlaufdurchmesser | 800 mm |
Max. Drehdurchmesser | 600 mm |
Max. Werkstücklänge | 2.000 mm |
Spannfutterdurchmesser | 500 und 315 mm |
Stangendurchlass | 104 mm |
Hauptantrieb | 52 KW |
Angetriebene Werkzeuge und C-Achse | |
Lünette; Spannbereich | 30 – 245 mm |
Max. Umlaufdurchmesser | 420 mm |
Max. Drehdurchmesser | 304 mm |
Max. Werkstücklänge | 547 mm |
Spannfutterdurchmesser | 200 mm |
Stangendurchlass | 65 mm |
Hauptantrieb | 21 KW |
Spannzangenfutter | SK65 |
Angetriebene Werkzeuge und C-Achse | |
Kurzstangenlademagazin |
Max. Umlaufdurchmesser | 650 mm |
Max. Drehdurchmesser | 425 mm |
Max. Werkstücklänge | 1.000 mm |
Spannfutterdurchmesser | 315 mm |
Stangendurchlass | 80 mm |
Hauptantrieb | 27 KW |
Umlauf Ø über Bett | 250 mm |
Spitzenweite | 405 mm |
Hauptantrieb | 5,5 KW |
Reitstock | |
Spannzangenfutter bis | Ø25 mm |
Angetriebene Werkzeuge und C-Achse |
Max. Umlaufdurchmesser | 500 mm |
Max. Drehdurchmesser | 240 mm |
Max. Werkstücklänge | 470 mm |
Stangendurchlass | 66 mm |
Hauptantrieb | 14 KW |
Gegenspindel | |
Spannzangenfutter | |
Angetriebene Werkzeuge und C-Achse | |
Y-Achse +/- 40 mm | |
Werkstück-Abholeinrichtung | |
Kurzstangenlademagazin mit Einzelteilbeladung |
Max. Umlaufdurchmesser | 500 mm |
Max. Drehdurchmesser | 240 mm |
Max. Werkstücklänge | 500 mm |
Stangendurchlass | 65 mm |
Hauptantrieb | 14 KW |
Angetriebene Werkzeuge und C-Achse | |
Y-Achse +/- 40 mm |
Max. Umlaufdurchmesser | 145 mm |
Max. Drehdurchmesser | 100 mm |
Max. Werkstücklänge | 200 mm |
Stangendurchlass | 45 mm |
Hauptantrieb | 35 KW |
zwei 12-fach Revolverköpfe mit angetriebenen Werkzeugen | |
beide Spindeln mit C-Achse | |
Y-Achse +/- 30 mm | |
Werkstück-Abholeinrichtung | |
Kurzstangenlademagazin mit Einzelteilbeladung |
Umlauf Ø über Bett | 475 mm |
Umlauf Ø über Support | 260 mm |
Spitzenweite | 2.000 mm |
Drehlänge | 1.830 mm |
Stangendurchlass | 82 mm |
Leistung | 25 KW |
Mitlaufende Lünette | |
Feststehende Lünette |
Umlauf Ø über Bett | 320 mm |
Umlauf Ø über Support | 150 mm |
Spitzenweite | 1.000 mm |
Drehlänge | 810 mm |
Stangendurchlass | 52 mm |
Leistung | 16 KW |
Umlaufdurchmesser | bis 1.100 mm |
Spitzenweite | bis 2.000 mm |
Stangendurchlass | bis 102 mm |
Leistung | bis 18,5 KW |
3 Maschinen mit Spannzangenspannung
1 Maschine mit Dreibackenfutter Ø125
Spitzenhöhe | 125 mm |
Spitzenweite | 165 mm |
Stangendurchlass | 16 mm |
Spannzangen:
Rund bis Ø | 26 mm |
Sechskant bis SW | 22 mm |
Vierkant bis SW | 18 mm |
Leistung | 0,8 KW |
Arbeitsbereich:
Längs x | 4.000 mm |
Quer y | 1.000 mm |
Senkrecht z | |
Horizontal | 1.100 mm |
Vertikal | 1.000 mm |
Aufspannfläche fester Tisch | 4.500×1.035 mm |
NC-Rundtisch; Planscheibe | 1.250 mm |
NC-Rundtisch horizontal/vertikal | |
Planscheibe Ø | 320 mm |
Reitstock | |
Werkzeugmagazin | 36 Werkzeuge HSK 63-A |
Leistung | 30 KW |
Arbeitsbereich:
Längs x | 800 mm |
Quer y | 800 mm |
Senkrecht z | 600 mm |
Aufspannfläche fester Tisch | 1.400×750 mm |
Dreh-Schwenktischeinheit Ø | 800×630 mm |
Werkzeugmagazin | 56 Werkzeuge A 40 |
Leistung | 27 KW |
Arbeitsbereich:
Längs x | 450/420 mm |
Quer y | 510/315 mm |
Senkrecht z | 480 mm |
Aufspannfläche fester Tisch | 650×510 mm |
Dreh-Schwenktischeinheit Ø | 420 mm |
Werkzeugmagazin | 33 Werkzeuge A 40 |
Leistung | 19 KW |
Arbeitsbereich:
Längs x | 2.300 mm |
Quer y | 800 mm |
Senkrecht z | 600 mm |
Aufspannfläche | 2.900×750 mm |
Werkzeugmagazin | 30 Werkzeuge A 40 |
Leistung | 27 KW |
Arbeitsbereich:
Längs x | 2.300 mm |
Quer y | 600 mm |
Senkrecht z | 800 mm |
Aufspannfläche NC-Rundtisch mit 4. Achse und Reitstock |
2700×600 mm |
Spitzenhöhe | 160 mm |
Leistung | 35 KW |
Arbeitsbereich:
Längs x | 700 mm |
Quer y | 650 mm |
Senkrecht z | 600 mm |
Dreh- Schwenktischeinheit Ø | 650×540 mm |
Werkzeugmagazin | 65 Werkzeuge HSK-A63 |
Leistung | 50 KW |
Arbeitsbereich:
Längs x | 600 mm |
Quer y | 450 mm |
Senkrecht z | 450 mm |
Aufspannfläche | 850×530 mm |
Werkzeugmagazin | 30 Werkzeuge A 40 |
Leistung | 16,25 KW |
Längs x | bis 500 mm |
Quer y | bis 500 mm |
Senkrecht z | bis 400 mm |
Leistung | bis 7,0 KW |
Längsbewegung x | 650 mm |
Querbewegung y | 400 mm |
Vertikalhub z | 420 mm |
Arbeitsbereich BxT | 910×660 mm |
Werkstück BxTxH | 910x660x400 mm |
Tankmaße | 1070×855 mm |
Konikschneideinrichtung:
Stellbereich U/V | +/- 101 mm |
Schneidwinkel | +/-35° bei 100 mm |
Spitzenweite | 1000 mm |
Spitzenhöhe | 175 mm |
Schleifspindelstock B-Achse | 1° |
Schwenkbereich B-Achse | -15° bis 225° |
Aussenschleifscheibe | 1x 500×63 mm F1 |
Schleifbereich | 800×500 mm |
Querbewegung | 450mm |
Längsbewegung | 1200 mm |
Magnetspannplattengröße | 800×400 mm |
Leistung Schleifspindelmotor | 7,5 KW |
Regelbereich Schleifspindelmotor | 1000-3000 U/min |
Läppscheibendurchmesser:
außen Ø | 400 mm |
innen Ø | 130 mm |
Schnittbereich:
Rund bis Ø | 410 mm |
Vierkant bis | 510×410 mm |
Leistung | 5,0 KW |
Schnittbereich:
Rund bis Ø | 260 mm |
Vierkant bis | 300×260 mm |
Leistung | 3,0 KW |
Wellenrichtapparat für Wellen von Ø | 20-170 mm |
Max. Teilelänge | 1.400 mm |
Arbeitsraum:
Breite | 1.100 mm |
Tiefe | 600 mm |
Höhe | 550-700 mm |
Beschriftungsbereich | 100×100 mm |
Max. Werkstückgröße | 580x500m mm |
Gesteuerte Drehachse für Umfangsbeschriftung
Nadel-Markator MV 5
Beschriftungsbereich | 200×100 mm |
Messbereich in mm | X = 1000; Y = 1600; Z = 600 |
Messbereich in mm | X = 850; Y = 400; Z = 470 |